![]() |
|
Contact |
intro
mappe e percorsi
informazioni generali
programma
modulo di iscrizione
concorrenti iscritti
| ||
| language: |
|
|
||||
| Nr. | Name | FAI | nation | category |
|
|
||||
| 1 | Andrea BANCI | ITA-10116 | Italy | F1C |
|
|
||||
| 2 | Siegfried LIMBERGER | GER-2284 | Germany | F1A |
|
|
||||
| 3 | Rene LIMBERGER | GER-2283 | Germany | F1A |
|
|
||||
| 4 | Tahn STOWE | AUS-3184 | Australia | F1A |
|
|
||||
| 5 | Franco GRADI | ITA-6641 | Italy | F1C |
|
|
||||
| 6 | Nikolay NIKOLOV | BUL-00310 | Bulgary | F1A |
|
|
||||
| 7 | Martin GREUB | SUI-10715 | Suisse | F1A |
|
|
||||
| 8 | Bruno MURARI | ITA-323 | Italy | F1B |
|
|
||||
| 9 | Marco STRANIERI | ITA-11149 | Italy | F1A |
|
|
||||
| 10 | Paolo GHISELLI | ITA-7217 | Italy | F1A |
|
|
||||
| 11 | Massimiliano GOBBO | ITA-7397 | Italy | F1A |
|
|
||||
| 12 | Helmut FUSS | AUT-4300600003 | Austria | F1A |
|
|
||||
| 13 | Manfred GRUENEIS | AUT-3100221009 | Austria | F1A e F1B |
|
|
||||
| 14 | Mariusz GOSIOROWSKI | POL-3960 | Poland | F1C |
|
|
||||
| 15 | BenitoBERTOLANI | ITA-4189 | Italy | F1A |
|
|
||||
| 16 | Walter LIBERATORE | ITA-4635 | Italy | F1B |
|
|
||||
| 17 | Alfonso D'ATTI | ITA-8718 | Italy | F1B |
|
|
||||
| 18 | Dario D'ATTI | ITA-1844 | Italy | F1B |
|
|
||||
| 19 | Harald MEUSBURGER | AUT-5200030188 | Austria | F1B |
|
|
||||
| 20 | Bruno FIEGL | ITA-1587 | Italy | F1C |
|
|
||||
| 21 | Roberto GUADAGNO | ITA-4701 | Italy | F1C |
|
|
||||
| 22 | Giorgio VENUTI | ITA-3143 | Italy | F1C |
|
|
||||
| 23 | Claus GRETTER | GER-2784 | Germany | F1C |
|
|
||||
| 24 | Mario VACCARO | ITA-13476 | Italy | F1A |
|
|
||||
| 25 | Alexei BUKIN | UKR-104 | Ukraine | F1B |
|
|
||||
| 26 | Anton GRUZDYEV | UKR-398 | Ukraine | F1B |
|
|
||||
| 27 | Ambroz VRTOVEC | SLO-142006 | Slovenija | F1A |
|
|
||||
| 28 | Gabor SZENGELLER | HUN-0178 | Hungary | F1C |
|
|
||||
| 29 | Silvano TONETTI | ITA-8263 | Italy | F1B |
|
|
||||
| 30 | Kim HENRIKSSON | FIN-1481 | Finland | F1A |
|
|
||||
| 31 | Mikke HENRIKSSON | FIN-4904 | Finland | F1A |
|
|
||||
| 32 | Jari VALO | FIN-1654 | Finland | F1A |
|
|
||||
| 33 | Kimmo VALKONEN | FIN-4402 | Finland | F1A |
|
|
||||
| 34 | Rudolf HOLZLEITNER | AUT-4300400075 | Austria | F1A |
|
|
||||
| 35 | Jean Luc BODIN | FRA-775-01 | France | F1B |
|
|
||||
| 36 | Reinhard TRUPPE | AUT-712 | Austria | F1C |
|
|
||||
FAVLI - Società Aeromodellistica Italiana del Volo Libero - Via Rialto, 36 - 38068 Rovereto (TN) - P.IVA 02029700222 - cod.fisc:93040700382 |